Dia.
|
Code
|
Rivet Length |
Grip Range |
Hole Dia. (Dril No.) |
Rivet Head Dia. |
Rivet Head Tick. |
Nail Dia. |
Tensile Strength |
Shearing Strength |
Qty. Box/ |
D | L | S | F | H | E | W | (N) | (N) | ||
2.90 | 3006-614 | 6 | 1.5-3.5 | 3 | 6 | 1 | 1.60 | 500 | 500 | 1500 |
3006-614 | 8 | 3.5-5.5 | 1500 | |||||||
3006-614 | 10 | 5.5-7 | 1500 | |||||||
3006-614 | 12 | 7-9 | 1400 | |||||||
3006-614 | 15 | 9-13 | 1300 |
Dia.
|
Code
|
Rivet Length |
Grip Range |
Hole Dia. (Dril No.) |
Rivet Head Dia. |
Rivet Head Tick. |
Nail Dia. |
Tensile Strength |
Shearing Strength |
Qty. Box/ |
D | L | S | F | H | E | W | (N) | (N) | ||
3.15 | 3206-614 | 6 | 1.5-3.5 | 3.5 | 6.5 | 1 | 1.78 | 500 | 600 | 1500 |
3208-614 | 8 | 3.5-5.5 | 1500 | |||||||
3210-614 | 10 | 5.5-7 | 1400 | |||||||
3212-614 | 12 | 7-9 | 1400 | |||||||
3215-614 | 15 | 9-12 | 1100 |
Dia.
|
Code
|
Rivet Length |
Grip Range |
Hole Dia. (Dril No.) |
Rivet Head Dia. |
Rivet Head Tick. |
Nail Dia. |
Tensile Strength |
Shearing Strength |
Qty. Box/ |
D | L | S | F | H | E | W | (N) | (N) | ||
3.90 | 4006-614 | 6 | 1.5-3.5 | 4 | 7.5 | 1.1 | 2.10 | 1000 | 800 | 1100 |
4008-614 | 8 | 3-5 | 1100 | |||||||
4010-614 | 10 | 5-6.5 | 1000 | |||||||
4012-614 | 12 | 6.5-8.5 | 1000 | |||||||
4015-614 | 15 | 8.5-12 | 750 | |||||||
4018-614 | 18 | 12-14 | 650 | |||||||
4021-614 | 21 | 14-17 | 550 | |||||||
4025-614 | 25 | 17-21 | 550 |
Dia.
|
Code
|
Rivet Length |
Grip Range |
Hole Dia. (Dril No.) |
Rivet Head Dia. |
Rivet Head Tick. |
Nail Dia. |
Tensile Strength |
Shearing Strength |
Qty. Box/ |
D | L | S | F | H | E | W | (N) | (N) | ||
4.90 | 5008-614 | 8 | 3-4.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.60 | 1500 | 1200 | 800 |
5010-614 | 10 | 4.5-6 | 750 | |||||||
5012-614 | 12 | 6-8 | 650 | |||||||
5014-614 | 14 | 8-10 | 550 | |||||||
5016-614 | 16 | 10-12 | 550 | |||||||
5018-614 | 18 | 12-14 | 500 | |||||||
5021-614 | 21 | 14-16 | 500 | |||||||
5024-614 | 24 | 16-20 | 350 | |||||||
5027-614 | 27 | 20-23 | 350 | |||||||
5030-614 | 30 | 23-25 | 300 | |||||||
5035-614 | 35 | 25-30 | 250 |
Dia.
|
Code
|
Rivet Length |
Grip Range |
Hole Dia. (Dril No.) |
Rivet Head Dia. |
Rivet Head Tick. |
Nail Dia. |
Tensile Strength |
Shearing Strength |
Qty. Box/ |
D | L | S | F | H | E | W | (N) | (N) | ||
5.85 | 6010-614 | 10 | 4-6 | 6 | 12 | 1.7 | 3.10 | 2000 | 2500 | 450 |
6012-614 | 12 | 6-8 | 450 | |||||||
6016-614 | 16 | 8-10 | 350 | |||||||
6018-614 | 18 | 10-12 | 300 | |||||||
6021-614 | 21 | 12-15 | 300 | |||||||
6025-614 | 25 | 15-19 | 250 |